综合销售热线:吴小姐
直线:56561009/56586693 
传真:56561185 
手机:13311750138
邹小姐:56583663/56583659
陈先生:56583660
施小姐:56586691
吴小姐:56586692
朱小姐:56569358
用户名 @
密 码
    


您是从什么渠道了解我公司的?
1.业务往来;
2.网站链接;
3.朋友介绍;
4.信息刊物;
5.其他广告。

品名    材质      规格    价格    数量     产地     更新时间
冷卷 B220P2 1.2*1355*C 5480 7.188 上海 2009-01-07
冷卷 DC04协议 2.3*1200*2000 5680 4.803 上海 2009-01-07
冷卷 DC06统货尾卷 1.5*1120*1120 5150 24.725 上海 2009-01-07
热镀锌 CA270LA-60/60 0.9*1230*C 5280 6.25 上海 2009-01-07
热镀锌 DC51D+Z-50/50-C5 1.46*1250*C 4950 3.9 上海 2009-01-07
热镀锌 DC51D+Z-50/50-C5 1.46*1250*C 4950 4.155 上海 2009-01-07
热镀锌 DC51D+Z-50/50-C5 1.46*1487*C 5320 11.25 上海 2009-01-07
热镀锌 DC51D+Z-140/140-C5 1.2*1250*C 5580 4.03 上海 2009-01-07
热镀锌 DC53D+Z-60/60-Y 0.6*1087*290 6700 3.933 上海 2009-01-07
热镀锌 SGCC-120g 1.5*125*382 3980 0.694 上海 2009-01-07
热镀锌 SGCC-NC 1.5*1250*C 4680 5.11 上海 2009-01-07
热镀锌 H300LAD+Z 0.87*1170*C 7150 3.865 上海 2009-01-07
热镀锌 H220BD+Z 1.5*1018*C 5980 4.92 上海 2009-01-07
锌铁合金 DC51D+ZF 2.3*1120*860 4600 2.696 上海 2009-01-07
锌铁合金 DC51D+ZF 2.0*1250*1965 5200 5.399 上海 2009-01-07
锌铁合金 DC51D+ZF 0.85*1670*C 4700 9.81 上海 2009-01-07
镀铝锌 GRADE275-75/75 1.19*1210*C 7100 4.7 上海 2009-01-07
镀铝锌 DC51D+AZ-75/75 1.0*1200*C 7220 4.16 上海 2009-01-07
镀铝锌 DX51D+AZ 1.45*1100*C 6750 4.515 上海 2009-01-07
锌铁合金 H340LAD+ZF-50/50 1.4*1590*C 5300 50.66 上海 2009-01-07
耐指纹 SECDN5 1.6*1250*2500 4880 2.472 上海 2009-01-07
电镀锌 SECE-O 0.51*145*C 6800 1.214 上海 2009-01-07
热轧 Q235B 3.2*1205*C 4100 10.22 上海 2009-01-07
热轧 Q235B 3.2*130*C 3050 1.12 上海 2009-01-07
热轧酸洗 SPHC 5.0*1500*2500 4100 9.42 上海 2009-01-07
热轧 SAPH400 2.95*1000*C 5150 31.49 梅钢 2009-01-07
热轧酸洗 SAPH400 2.0*1200*C 5500 11.62 上海 2009-01-07
冷轧卷 DC06 1.5*1599*C 8070 30.7 宝钢 2009-01-07
深冲卷 DC06 0.8*1499*C 电议 29 宝钢 2009-01-07
深冲卷 DC06 1.0*1499*C 电议 30 宝钢 2009-01-07
深冲卷 DC06 1.2*1499*C 电议 31 宝钢 2009-01-07
深冲卷 DC06 1.5*1499*C 5350 20.87 宝钢 2009-01-07
深冲卷 DC06 1.6*1499*C 电议 22 宝钢 2009-01-07
深冲卷 DC06 2.0*1499*C 电议 22 宝钢 2009-01-07
深冲卷 DC06 0.8*1250*C 电议 23 宝钢 2009-01-07
深冲卷 DC06 1.0*1250*C 电议 24 宝钢 2009-01-07
深冲卷 DC06 1.2*1250*C 电议 21 宝钢 2009-01-07
深冲卷 DC06 1.5*1250*C 电议 22 宝钢 2009-01-07
深冲卷 DC06 1.6*1250*C 电议 20 宝钢 2009-01-07
深冲卷 DC06 2.0*1250*C 电议 21 宝钢 2009-01-07
耐指纹 SECCN5 0.8*1250*2500 电议 20 宝钢 2009-01-07
耐指纹 SECCN5 1.0*1250*2500 电议 21 宝钢 2009-01-07
耐指纹 SECCN5 1.2*1250*2500 电议 22 宝钢 2009-01-07
耐指纹 SECCN5 1.5*1250*2500 4950 8.275 宝钢 2009-01-07
耐指纹 SECCN5 1.6*1250*2500 电议 22 宝钢 2009-01-07
耐指纹 SECCN5 2.0*1250*2500 电议 23 宝钢 2009-01-07
电镀锌 SECE-P 0.5*1090*C 7080 9.91 宝钢 2009-01-07
电镀锌 SECD-O 0.51*1250*C 6720 30.5 宝钢 2009-01-07
电镀锌 B180H1E 0.7*1250*C 9500 16.685 上海 2009-01-07
热镀锌 DC51D+Z-C5 1.46*1250*C 4950 13.74 宝钢 2009-01-07
热镀锌 DC51D+Z-L 1.5*1250*C 4800 10.29 宝钢 2009-01-07
热镀锌 DC51D+Z-L 1.5*1250*C 4800 10.14 宝钢 2009-01-07
热镀锌 DC51D+Z-L 1.96*1499*C 4950 12.21 宝钢 2009-01-07
热镀锌 DC51D+Z-L 1.96*1499*C 4870 20.66 宝钢 2009-01-07
锌铁合金 DC54D+ZF 0.8*1460*C 8500 23.86 上海 2009-01-07
热镀锌 H300LAD+Z 2.0*1150*C 7230 29.16 大连蒂森 2009-01-07
热镀锌 H220BD+Z 1.5*1018*C 5980 52.065 大连蒂森 2009-01-07
热镀锌 DX53D+Z 2.0*1250*C 7820 24.38 大连蒂森 2009-01-07
热镀锌 DX53D+Z 2.0*1275*C 7820 13.19 大连蒂森 2009-01-07
热镀锌 H260BD+Z 0.8*1263*C 8820 22.91 大连蒂森 2009-01-07
热镀锌 H220PD+Z 0.8*1200*C 8250 21.025 大连蒂森 2009-01-07
  西北钢铁创建于一九九四年,现下设上海西北电力设备有限公司、上海西北电力物流有限公司、上海西北电力钢材剪切配送中心、上海普利西钢铁有限公司。位于中国上海,东频东海、南临杭州湾、西接江苏、浙江两省、北界长江入海口,地理位置优越、交通便利快捷。
经过十年的快速发展,现以成为一家集钢材贸易、加工、配送、物流、信息服务于一体的综合性企业。
    西北钢铁以具有其独特行业文化的内涵,逐步以其专业性、独立性在钢材市场立于一席之地。通过现代化的严格管理,求取效益谋发展,从而更好的为新老客户提供更优质、人性化的服务。
类别:
规格:
材质:
厂地:
     




Google
上海西北电力钢材剪切配送有限公司 上海普利西钢铁有限公司
公司地址:上海市宝山区塘后路375号
联系电话: 021-56600440 56561185
联 系 人:顾秋明
E - mail:shxibeisteel@163.com
网  址:http://www.xibeisteel.com