销售主管热线:顾丹花
直线:56561009
传真:56561185
手机:13818920660
邹华霞:56583663/56583659
陈臻春:56583660
施春云:56586691
吴丽丹:56583670
郝一铭: 56583779
朱  艳:56569358
用户名 @
密 码
    


您是从什么渠道了解我公司的?
1.业务往来;
2.网站链接;
3.朋友介绍;
4.信息刊物;
5.其他广告。

品名    材质      规格    价格    数量     产地     更新时间
冷卷 SS4011-ZF 0.67*560*C 电议 1.31 上海 2009-07-03
冷板 DC03本钢浦项 1.2*1120*2500 电议 0.896 上海 2009-07-03
冷板 DC04宝钢协议 0.7*560*C 电议 1.37 上海 2009-07-03
冷卷 DC04统货尾卷 1.0*1500*1000 电议 1.776 上海 2009-07-03
冷卷 DC04统货尾卷 1.8*1250*C 电议 6.99 上海 2009-07-03
冷卷 DC04宝钢协议 2.1*1338*C 电议 13.72 上海 2009-07-03
冷卷 DC06统货尾卷 0.7*560*C 电议 0.7 上海 2009-07-03
热镀锌 CR2 1.0*1250*C 电议 6.47 上海 2009-07-03
热镀锌 DC51D+Z-70/70-LY 1.96*685*1500 电议 0.664 上海 2009-07-03
热镀锌 DC53D+Z-50/50-Y 1.6*595*C 电议 5.06 上海 2009-07-03
热镀锌 DX51D+Z-120g(武钢) 0.7*1250*C 电议 4.56 上海 2009-07-03
热镀锌 SGCC本钢 1.0*1040*C 电议 3.17 上海 2009-07-03
热镀锌 SGCC-NC(烨辉) 0.8*292*C 电议 0.856 上海 2009-07-03
热镀锌 DX51D+Z275g台湾烨辉 4.0*1219*C 电议 7.91 上海 2009-07-03
热镀锌 H300LAD+Z 0.87*1170*C 电议 3.865 上海 2009-07-03
热镀锌 DX51D+Z-140g(大连蒂森) 0.75*1200*C 电议 2 上海 2009-07-03
锌铁合金 SP782-370 0.9*1030*C 电议 3.68 上海 2009-07-03
锌铁合金 DC51D+ZF(宝钢) 2.3*1120*860 电议 2.696 上海 2009-07-03
锌铁合金 DC56D+ZF(宝钢) 0.96*1533*C 电议 7.315 上海 2009-07-03
锌铁合金 DX51D+ZF(本钢) 1.5*1150*2260 电议 0.49 上海 2009-07-03
镀铝锌 DC51D+AZ 1.2*460*451 电议 1.776 上海 2009-07-03
镀铝锌 DX51D+AZ(攀钢) 1.95*490*C 电议 0.527 上海 2009-07-03
镀铝锌 DX51D+AZ(江阴联合) 1.0*1250*C 电议 3.32 上海 2009-07-03
电镀锌 SECC-P5 1.5*1250*2500 电议 1.214 上海 2009-07-03
电镀锌 SECE-O 0.51*145*C 电议 1.128 上海 2009-07-03
电镀锌 SECE-P 0.5*1090*C 电议 7.795 上海 2009-07-03
热轧 QSTE420TM 5.0*1500*2000 电议 3.886 上海 2009-07-03
热轧 SAPH440 3.5*385*1150 电议 1.578 上海 2009-07-03
热轧 B510L 5.0*1180*C 电议 18.89 上海 2009-07-03
热轧酸洗 SPHC 2.0*1250*C 电议 9.85 上海 2009-07-03
热轧酸洗 SPHC 3.2*1250*C 电议 18.24 上海 2009-07-03
热轧酸洗 SAPH370 2.6*1340*C 电议 14.15 上海 2009-07-03
冷板 DC04 2.6*1305*2550 电议 26.27 上海 2009-07-03
冷卷 DC04 2.1*1338*C 电议 13.64 上海 2009-07-03
统货尾卷 DC04 1.2*1250*C 电议 11.28 宝钢 2009-07-03
统货尾卷 DC04 2.0*1499*C 电议 47.32 宝钢 2009-07-03
统货尾卷 DC06 0.8*1500*C 电议 26.31 宝钢 2009-07-03
统货尾卷 DC06 1.0*1499*C 电议 29.33 宝钢 2009-07-03
统货尾卷 DC06 1.2*1500*C 电议 22.72 宝钢 2009-07-03
统货尾卷 DC06 1.5*1500*C 电议 22.56 宝钢 2009-07-03
统货尾卷 DC06 2.0*1500*C 电议 25.45 宝钢 2009-07-03
统货尾卷 DC06 1.6*1499*C 电议 12.33 宝钢 2009-07-03
统货尾卷 DC06 1.0*1250*C 电议 22.22 宝钢 2009-07-03
统货尾卷 DC06 1.2*1250*C 电议 23.56 宝钢 2009-07-03
统货尾卷 DC06 1.5*1250*C 电议 13.15 宝钢 2009-07-03
统货尾卷 DC06 1.6*1250*C 电议 25.21 宝钢 2009-07-03
统货尾卷 DC06 2.0*1250*C 电议 25.45 宝钢 2009-07-03
耐指纹 SECCN5 0.8*1250*2500 电议 21 宝钢 2009-07-03
耐指纹 SECCN5 1.0*1250*2500 电议 9.836 宝钢 2009-07-03
耐指纹 SECCN5 1.2*1250*2500 电议 21 宝钢 2009-07-03
耐指纹 SECCN5 1.5*1250*2500 电议 22 宝钢 2009-07-03
耐指纹 SECCN5 1.6*1250*2500 电议 22 宝钢 2009-07-03
耐指纹 SECCN5 2.0*1250*2500 电议 22 宝钢 2009-07-03
电镀锌 SECD-O 0.51*1250*C 电议 10.85 宝钢 2009-07-03
热镀锌 DX51D+Z-AF 0.6*1219*C 电议 45.67 马钢 2009-07-03
热镀锌 S250GD+Z-X-FB-LY 2.58*900*C 电议 32.07 宝钢 2009-07-03
  西北钢铁创建于一九九四年,现下设上海西北电力设备有限公司、上海西北电力物流有限公司、上海西北电力钢材剪切配送中心、上海西北电力钢铁贸易有限公司。位于中国上海,东频东海、南临杭州湾、西接江苏、浙江两省、北界长江入海口,地理位置优越、交通便利快捷。
经过十年的快速发展,现以成为一家集钢材贸易、加工、配送、物流、信息服务于一体的综合性企业。
    西北钢铁以具有其独特行业文化的内涵,逐步以其专业性、独立性在钢材市场立于一席之地。通过现代化的严格管理,求取效益谋发展,从而更好的为新老客户提供更优质、人性化的服务。
类别:
规格:
材质:
厂地:
     




Google
西北钢铁-上海西北电力钢材配送有限公司 上海西北电力钢铁贸易有限公司
公司地址:上海市宝山区塘后路375号
联系电话: 021-56600440 56561185
联 系 人:顾秋明
E - mail:shxibeisteel@163.com
网  址:http://www.xibeisteel.com