销售主管热线:顾丹花
直线:56561009
传真:56561185
手机:13818920660
邹华霞:56583663/56583659
陈臻春:56583660
施春云:56586691
吴丽丹:56583670
郝一铭: 56583779
朱  艳:56569358
用户名 @
密 码
    


您是从什么渠道了解我公司的?
1.业务往来;
2.网站链接;
3.朋友介绍;
4.信息刊物;
5.其他广告。

品名    材质      规格    价格    数量     产地     更新时间
冷卷 SPCC本钢浦项 1.2*1250*C 电议 9.67 上海 2010-03-10
冷卷 DC04宝钢协议 2.1*1338*C 电议 12.49 上海 2010-03-10
冷卷 B340LA宝钢 1.35*1245*C 电议 10.1 上海 2010-03-10
热镀锌 DC51D+Z-70/70-X-CO 0.6*445.2 电议 5.024 上海 2010-03-10
热镀锌 DC51D+Z--40/40C5宝钢 1.5*1250*2500 电议 6.586 上海 2010-03-10
热镀锌 DC54D+Z宝钢 1.3*1270*C 电议 6.51 上海 2010-03-10
热镀锌 SGCC马钢 1.5*1000*1900 电议 0.157 上海 2010-03-10
热镀锌 DX51D+Z-80g马钢 0.6*441*C 电议 3.774 上海 2010-03-10
热镀锌 DX51D+Z-275g马钢 1.0*1250*C 电议 4.9 上海 2010-03-10
热镀锌 DX51D+Z-275g马钢 1.5*1250*C 电议 4.25 上海 2010-03-10
热镀锌 DX51D+ZF(马钢) 1.95*1250*2240 电议 0.128 上海 2010-03-10
热镀锌 SGH340-275g 3.0*1500*C 电议 10.89 上海 2010-03-10
热镀锌 SGH340-275g 3.5*1500*C 电议 6.35 上海 2010-03-10
热镀锌 H300LAD+Z 0.87*1170*C 电议 3.865 上海 2010-03-10
热镀锌 H340LAD+Z-50/50-Y宝钢 0.7*1200*C 电议 9.95 上海 2010-03-10
电镀锌 SECCN5宝钢 0.51*1250*2500 电议 1.126 上海 2010-03-10
电镀锌 SECCN5宝钢 1.5*1250*2500 电议 3.054 上海 2010-03-10
电镀锌 SECCN5 0.8*393.7*C 电议 1.734 上海 2010-03-10
电镀锌 SECCN5江阴长发 1.5*348*C 电议 2.67 上海 2010-03-10
电镀锌 SECCN5江阴长发 1.5*1250*2500 电议 0.157 上海 2010-03-10
电镀锌 SECCN5江阴长发 1.5*490*C 电议 2.416 上海 2010-03-10
电镀锌 SECCN5江阴长发 1.5*350C 电议 1.885 上海 2010-03-10
热轧酸洗 IF-1-XH宝钢热轧 4.0*875*1100 电议 3.471 上海 2010-03-10
热轧酸洗 IF-1-XH宝钢热轧 4.0*1542*980 电议 7.055 上海 2010-03-10
热轧酸洗 IF-1-XH宝钢热轧 4.0*1024*980 电议 0.03 上海 2010-03-10
热轧酸洗 SPHC宝钢协议酸洗 3.0*1250*C 电议 3.38 上海 2010-03-10
热轧酸洗 Q235B鞍钢土酸洗 2.5*1250*2500 电议 1.349 上海 2010-03-10
热轧酸洗 Q345B首钢热轧 5.0*1500*1000 电议 2.943 上海 2010-03-10
热轧酸洗 Q445B首钢热轧 5.0*1500*1500 电议 1.77 上海 2010-03-10
热轧酸洗 ST52-3-XH一厂热轧 6.4*1045*C 电议 21.97 上海 2010-03-10
冷卷 B340LA宝钢正品,吊费自理 1.35*1245*C 电议 13.82 上海 2010-03-10
冷卷 SS4011-IF宝钢 2.25*1180*C 电议 7.115 上海 2010-03-10
冷卷 SPCC 0.8*1250*C 电议 33.11 上海 2010-03-10
冷卷 SPCC 1.0*1250*C 电议 22.56 上海 2010-03-10
冷卷 SPCC 1.2*1250*C 电议 24.44 上海 2010-03-10
冷卷 SPCC 1.5*1250*C 电议 26.12 上海 2010-03-10
冷卷 SPCC 1.6*1250*C 电议 21.11 上海 2010-03-10
冷卷 SPCC 2.0*1250*C 电议 22.22 上海 2010-03-10
冷卷 SPCC 2.5*1250*C 电议 25.65 上海 2010-03-10
冷卷 SPCC 3.0*1250*C 电议 24.33 上海 2010-03-10
冷卷 DC04 2.1*1338*C 电议 13.64 上海 2010-03-10
线材 B-CH1T Φ10 电议 60.743 宝钢 2010-03-10
统货尾卷 DC06 0.8*1499*C 电议 21.66 宝钢 2010-03-10
统货尾卷 DC06 1.0*1499*C 电议 29.33 宝钢 2010-03-10
统货尾卷 DC06 1.2*1499*C 电议 16.68 宝钢 2010-03-10
统货尾卷 DC06 1.5*1499*C 电议 22.56 宝钢 2010-03-10
统货尾卷 DC06 2.0*1499*C 电议 25.45 宝钢 2010-03-10
统货尾卷 DC06 1.0*1250*C 电议 11.85 宝钢 2010-03-10
统货尾卷 DC06 1.2*1250*C 电议 23.56 宝钢 2010-03-10
统货尾卷 DC06 1.4*1250*C 电议 6.93 宝钢 2010-03-10
统货尾卷 DC06 1.5*1250*C 电议 22.49 宝钢 2010-03-10
统货尾卷 DC06 2.0*1250*C 电议 25.45 宝钢 2010-03-10
耐指纹 SECCN5 0.8*1250*2500 电议 21 宝钢 2010-03-10
耐指纹 SECCN5 1.0*1250*2500 电议 15.993 宝钢 2010-03-10
耐指纹 SECCN5 1.2*1250*2500 电议 22.0 宝钢 2010-03-10
耐指纹 SECCN5 1.5*1250*2500 电议 4.82 宝钢 2010-03-10
耐指纹 SECCN5 1.5*1250*2500 电议 26.085 宝钢 2010-03-10
耐指纹 SECCN5 1.6*1250*2500 电议 22 宝钢 2010-03-10
耐指纹 SECCN5 2.0*1250*2500 电议 22 宝钢 2010-03-10
锌铁合金 DC51D+ZF(宝钢正品) 2.0*1250*C 电议 24.28 宝钢 2010-03-10
热镀锌 DC51D+Z梅钢正品 0.6*1175*C 电议 34.62 梅钢 2010-03-10
热镀锌 DC51D+Z梅钢正品 1.2*1250*C 电议 18.0 梅钢 2010-03-10
热镀锌 DC51D+Z梅钢正品 1.2*1000*C 电议 27.7 梅钢 2010-03-10
热镀锌 DX53D+Z-50/50(大连蒂森,吊费自理) 1.7*1182*C 电议 25.085 上海 2010-03-10
热镀锌 DX53D+ZF-50/50(大连蒂森,吊费自理) 1.58*1366*C 电议 19.225 上海 2010-03-10
热镀锌 H300LAD+Z(大连蒂森,吊费自理) 1.5*1200*C 电议 10.22 上海 2010-03-10
热镀锌 H220PD+Z(大连蒂森,吊费自理) 1.5*1210*C 电议 9.86 上海 2010-03-10
热镀锌 S250GD+Z-X-FB-LY 2.58*900*C 电议 32.07 宝钢 2010-03-10
  西北钢铁创建于一九九四年,现下设上海西北电力设备有限公司、上海西北电力物流有限公司、上海西北电力钢材剪切配送中心、上海西北电力钢铁贸易有限公司。位于中国上海,东频东海、南临杭州湾、西接江苏、浙江两省、北界长江入海口,地理位置优越、交通便利快捷。
经过十年的快速发展,现以成为一家集钢材贸易、加工、配送、物流、信息服务于一体的综合性企业。
    西北钢铁以具有其独特行业文化的内涵,逐步以其专业性、独立性在钢材市场立于一席之地。通过现代化的严格管理,求取效益谋发展,从而更好的为新老客户提供更优质、人性化的服务。
类别:
规格:
材质:
厂地:
     




Google
西北钢铁-上海西北电力钢材配送有限公司 上海西北电力钢铁贸易有限公司
公司地址:上海市宝山区塘后路375号
联系电话: 021-56600440 56561185
联 系 人:顾秋明
E - mail:shxibeisteel@163.com
网  址:http://www.xibeisteel.com